2018-2019-1学期网络运行值班表
2018年9月1日
姓名 | 值班日期 | 联系电话 | 备注 |
杜海鹏 | 9月3—9月7日 | 13503556416 | |
闫梅 | 9月10日—9月14日 | 18635500770 | |
马晶晶 | 9月17日—9月21日 | 13935568952 | |
王慧琴 | 9月24日—9月28日 | 15835518817 | |
杜海鹏 | 10月1日—10月5日 | 13503556416 | |
闫梅 | 10月8日—10月12日 | 18635500770 | |
马晶晶 | 10月22日—10月26日 | 13935568952 | |
王慧琴 | 10月29—11月2日 | 15835518817 | |
杜海鹏 | 11月5日—11月9日 | 13503556416 | |
闫梅 | 11月12日—11月16日 | 18635500770 | |
马晶晶 | 11月19日—11月23日 | 13935568952 | |
王慧琴 | 11月26日—11月30日 | 15835518817 | |
杜海鹏 | 12月3日—12月7日 | 13503556416 | |
闫梅 | 12月10日—12月14日 | 18635500770 | |
马晶晶 | 12月17日—12月21日 | 13935568952 | |
王慧琴 | 12月24日—12月28日 | 15835518817 | |
杜海鹏 | 12月31日—1月4日 | 13503556416 | |
闫梅 | 1月7日—1月11日 | 18635500770 | |
马晶晶 | 1月14日—1月18日 | 13935568952 |
带班:赵军 电话:13327454290